Barème de Düsseldorf 2013

 

  Revenu net
du débiteur d'aliments
Tranches d'âge
    0 - 5 ans 6 - 11 ans 12 - 17 ans + de 18 ans    
Montants en Euro
1. jusqu'à 1.500 317 364 426 488
2. 1.501 - 1.900 333 383 448 513
3. 1.901 - 2.300 349 401 469 537
4. 2.301 - 2.700 365 419 490 562
5. 2.701 - 3.100 381 437 512 586
6. 3.101 - 3.500 406 466 546 625
7. 3.501 - 3.900 432 496 580 664
8. 3.901 - 4.300 457 525 614 703
9. 4.301 - 4.700 482 554 648 742
10. 4.701 - 5.100 508 583 682 781
au delà de 5.101 au cas par cas

 

 


© Angot 2012  |  Tel.: +49 (0)89. 46 22 15 56 - Fax: +49 (0)89. 46 22 15 57   |  info@angot-avocat.eu   |  Mentions légales  |  Plan du site